| 
									
									
										  | 
									
									
										| 
												
											 | 
									
									
										 | 
										
												
											 | 
										 | 
									
									
										| 
												
											 | 
									
									
										 | 
									
									
										※ご注文は、メールまたはFAXにてお願いします。  アルミ鋼材は相場価格の変動が大きいため、価格は直接お問い合せ下さい。 | 
									
									
										 | 
									
									
										
											
												
													| アルミパンチングメタル(丸孔) | 
												 
												
													| コード | 
													規格(A×B×C×幅×長さ) | 
													開孔率 | 
													定尺重量 | 
													定尺価格 | 
													備考 | 
												 
												
													| ALLP020010 | 
													0.8×3×5×1000×2000mm | 
													33% | 
													2.948kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020020 | 
													0.8×5×8×1000×2000mm | 
													35% | 
													2.860kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020030 | 
													0.8×6×9×1000×2000mm | 
													40% | 
													2.640kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020040 | 
													1.0×1×2×1000×2000mm | 
													23% | 
													4.235kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020050 | 
													1.0×2×3.5×1000×2000mm | 
													30% | 
													3.850kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020060 | 
													1.0×3×5×1000×2000mm | 
													33% | 
													3.685kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020070 | 
													1.0×5×8×1000×2000mm | 
													35% | 
													3.575kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020080 | 
													1.0×6×9×1000×2000mm | 
													40% | 
													3.300kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020090 | 
													1.0×10×15×1000×2000mm | 
													40% | 
													3.300kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020100 | 
													1.5×3×5×1000×2000mm | 
													33% | 
													5.494kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020110 | 
													1.5×4×6×1000×2000mm | 
													40% | 
													4.920kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020120 | 
													1.5×5×8×1000×2000mm | 
													35% | 
													5.330kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020130 | 
													1.5×8×12×1000×2000mm | 
													35% | 
													5.330kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020140 | 
													1.5×10×15×1000×2000mm | 
													40% | 
													4.920kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020150 | 
													2.0×3×5×1000×2000mm | 
													33% | 
													7.303kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020160 | 
													2.0×5×8×1000×2000mm | 
													35% | 
													7.085kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020170 | 
													2.0×8×12×1000×2000mm | 
													40% | 
													6.540kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020180 | 
													2.0×10×15×1000×2000mm | 
													40% | 
													6.540kg | 
													− | 
													 | 
												 
												
													| ALLP020190 | 
													2.0×12×18×1000×2000mm | 
													40% | 
													6.540kg | 
													− | 
													 | 
												 
											 
										 | 
									
									
										 |